Tatsächlich! Homberg ist Spitze…
…bei den Kindergarten-Gebühren im Kreis
<< voriger Beitrag | | zum Thema | | nächster Beitrag >>
|
|
|
|
| Kindergartengebühren | im Kreis | ||
| halbtags | ganztags | Anmerkung | |
| Guxhagen | 0 € | 0 € | Ab Januar 2009 gebührenfrei. |
| Melsungen | 0 € | 25,00 € | |
| Gudensberg | 65,00 € | 95,00 € | bis 16:30 |
| Knüllwald | 72,00 € | 102,00 € | nur bis 16 Uhr |
| Frielendorf | 85,00 € | 110,00 € | |
| Malsfeld | 73,00 € | 115,00 € | |
| Felsberg | 94,60 € | 117,60 € | incl. Bastelmaterial |
| Gilserberg | 74,00 € | 119,00 € | |
| Borken | 70,00 € | 120,00 € | |
| Niedenstein | 87,00 € | 126,00 € | |
| Bad Zwesten | 66,00 € | 157,00 € | |
| Homberg | 95,00 € | 175,00 € | bis 18 Uhr, geplant |
| Schwalmstadt | 100,00 € | 175,00 € | |
| Körle | sozial gestaffelt | ||
| Fritzlar | in Trägerhand | ||
Die Ortsnamen sind zu den entsprechenden Informationen der Städte und Gemeinden verlinkt.
Dank an einen Leser, der diese Informationen zusammengetragen hat.
Dank an einen Leser, der diese Informationen zusammengetragen hat.


So wie es der Bürgermeister behauptet?