…bei den Kindergarten-Gebühren im Kreis
<< voriger Beitrag [1] | | zum Thema | | nächster Beitrag >>
|
|
Kindergartengebühren | im Kreis | ||
halbtags | ganztags | Anmerkung | |
Guxhagen [2] | 0 € | 0 € | Ab Januar 2009 gebührenfrei. |
Melsungen [3] | 0 € | 25,00 € | |
Gudensberg [4] | 65,00 € | 95,00 € | bis 16:30 |
Knüllwald [5] | 72,00 € | 102,00 € | nur bis 16 Uhr |
Frielendorf [6] | 85,00 € | 110,00 € | |
Malsfeld [7] | 73,00 € | 115,00 € | |
Felsberg [8] | 94,60 € | 117,60 € | incl. Bastelmaterial |
Gilserberg [9] | 74,00 € | 119,00 € | |
Borken [10] | 70,00 € | 120,00 € | |
Niedenstein [11] | 87,00 € | 126,00 € | |
Bad Zwesten [12] | 66,00 € | 157,00 € | |
Homberg | 95,00 € | 175,00 € | bis 18 Uhr, geplant |
Schwalmstadt [13] | 100,00 € | 175,00 € | |
Körle [14] | sozial gestaffelt | ||
Fritzlar [15] | in Trägerhand |
Die Ortsnamen sind zu den entsprechenden Informationen der Städte und Gemeinden verlinkt.
Dank an einen Leser [16], der diese Informationen zusammengetragen hat.
Dank an einen Leser [16], der diese Informationen zusammengetragen hat.
Kommentare sind deaktiviert Empfänger "Tatsächlich! Homberg ist Spitze…"
#1 Kommentar von Marc am 2009 März 29 00000003 8:57 pm 123835666608So., 29 März 2009 20:57:46 +0100
Ganz klar: Mit so Preisen ist Homberg eine Stadt, in die keiner freiwillig zieht!
Da kan die Innenstadt noch so schön sein!
Traurig.
#2 Kommentar von Eingeborener am 2009 März 29 00000003 10:50 pm 123836345510So., 29 März 2009 22:50:55 +0100
Am Besten sind sowieso Staffelpreise nach dem Einkommen.
#3 Kommentar von avaio am 2009 März 30 00000003 7:34 am 123839485607Mo., 30 März 2009 07:34:16 +0100
Noch besser und damit familienfreundlich wäre, die Benutzung der Kindergärten kostenfrei zu stellen, wie in einigen anderen Gemeinden in Nordhessen auch.